Data Pelanggan Air PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum)
Tahun 2022

NO GOLONGAN PELANGGAN TERJUAL
1 Sosial Umum 45 13.812
2 Sosial Khusus 159 51.092
3 Rumah Tangga A 8.910 1.632.052
4 Rumah Tangga B 4.008 892
5 Rumah Tangga E 3.333 838.526
6 Rumah Tangga F 430 122.772
7 Instansi Pemerintah/TNI/POLISI 238 207.262
8 Rumah Dinas (RD) 66 42.069
9 Niaga Kecil 533 197.392
10 Niaga Besar 24 35.279
11 Industri Kecil 15 10.779
12 Industri Besar 24 35.279
13 Khusus (Pelabuhan) 0 0
TOTAL 3.204.991 3.204.991
https://api.qrserver.com/v1/create-qr-code/?size=150x150&data=https://satudata.takalarkab.go.id/
Produsen Data : Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Takalar
Sumber Data : Satudata Kabupaten Takalar