Banyaknya Kelahiran pada Puskesmas
Tahun 2025

NO KECAMATAN Kelahiran Hidup Kelahiran Mati
Laki-Laki Perempuan Laki-Laki Perempuan
1 Mangarabombang 205 208 5 1
2 Pattopakang 238 206 4 2
3 Mappakasunggu 72 82 2 0
4 Sanrobone 152 145 2 1
5 Polombangkeng Selatan 90 66 0 0
6 Bulukunyi 132 128 0 0
7 Polombangkeng Utara 126 113 4 0
8 Towata 217 211 2 1
9 Ko’mara 130 109 2 3
10 Galesong 148 148 3 0
11 Bontomangape 296 313 2 1
12 Bontomarannu 122 140 1 0
13 Bontokassi 166 153 4 0
14 Galesong Utara 130 105 1 1
15 Aeng Towa 240 255 1 2
16 Pattallassang 158 169 0 0
17 Kepulauan Tanakeke 327 338 1 0
TOTAL 5.884 5.884 5.884 5.884
https://api.qrserver.com/v1/create-qr-code/?size=150x150&data=https://satudata.takalarkab.go.id/
Produsen Data : Dinas Kesehatan
Sumber Data : Satudata Kabupaten Takalar