Banyaknya Kelahiran pada Puskesmas
Tahun 2025

NO KECAMATAN Kelahiran Hidup Kelahiran Mati
Laki-Laki Perempuan Laki-Laki Perempuan
1 Mangarabombang 2 2 2 2
2 Pattopakang 0 0 4 2
3 Mappakasunggu 0 0 0 0
4 Sanrobone 818 0 0 0
5 Polombangkeng Selatan 0 0 0 0
6 Bulukunyi 132 128 0 0
7 Polombangkeng Utara 0 0 0 0
8 Towata 839 0 2 1
9 Ko’mara 130 109 2 3
10 Galesong 0 0 0 0
11 Bontomangape 708 0 2 1
12 Bontomarannu 729 0 1 0
13 Bontokassi 781 0 4 0
14 Galesong Utara 0 0 0 0
15 Aeng Towa 782 0 1 2
16 Pattallassang 0 0 0 0
17 Kepulauan Tanakeke 0 0 0 0
TOTAL 5.189 5.189 5.189 5.189
https://api.qrserver.com/v1/create-qr-code/?size=150x150&data=https://satudata.takalarkab.go.id/
Produsen Data : Dinas Kesehatan
Sumber Data : Satudata Kabupaten Takalar