Jumlah Obyek Wisata dan Daya Tarik Wisata
Tahun 2022

No Obyek Wisata Jarak (Km) Sudah Dikelola/Belum Pengelola Pemerintah/Swasta
Makassar Takalar
1 Kawasan Wisata Pantai Tope Jawa 54 14 1 1
2 Pantai Gusung 10 24 2 3
3 Pulau Sanrobengi 14 20 1 1
4 Kawasan Wisata Boddia 14 20 2 1
5 Pantai Boe’ 16 18 2 3
6 Pantai Pokko 40 5 1 1
7 Pantai Paria Laut 44 10 2 3
8 Pantai Galumbaya 42 12 2 3
9 Kepulauan Tanakeke 0 0 0 3
10 Wisata Alam Barugaya 53 22 1 1
11 Wisata Alam Telaga Ko’mara 51 20 2 1
12 Wisata Taman Buru Ko’mara 51 20 2 1
13 Benteng Sanrobone dan Makam Raja-Raja Sanrobone 18 13 1 1
14 Monumen LAPRIS 50 12 1 1
15 Pesta Lammang 42 12 1 1
16 Qur’an Barakka 44 5 1 1
17 Maudu Lompoa Cikoang 56 16 1 1
18 Accera Kalompoang 31 14 1 1
19 PPLH Puntondo 60 30 1 2
20 Pantai Bintang 20 10 1 2
21 Pantai Sampulungan 10 20 1 2
22 Pantai Punaga 51 17 1 2
23 Wisata Pantai Topejawa 56 16 1 2
24 Wisata Waterboom Topejawa 56 16 1 2
25 Wisata Waterboom Bissua 30 25 1 2
26 Wisata Agro (Kebun Lengkeng) 35 1 1 2
27 Taman Wisata Rita 30 15 1 2
TOTAL 1.464 1.464 1.464 1.464
https://api.qrserver.com/v1/create-qr-code/?size=150x150&data=https://satudata.takalarkab.go.id/
Produsen Data : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Sumber Data : Satudata Kabupaten Takalar