JUMLAH PENDUDUK USIA 15-59 TAHUN YG MENERIMA SKRINING KESEHATAN SESUAI STANDAR BERDASARKAN KECAMATAN

Tahun 2024

NO KECAMATAN LKJUMLAH PENDUDUK USIA 15-59 TAHUN YG MENERIMA SKRINING KESEHATAN SESUAI STANDAR PJUMLAH PENDUDUK USIA 15-59 TAHUN PERSENTASE PENDUDUK USIA 15-59 TAHUN YG MENERIMA SKRINING KESEHATAN SESUAI STANDAR
1 MAPPAKASUNGGU 33 44 75.00 %
2 MANGARABOMBANG 55 66 83.33 %
3 POLONGBANGKENG SELATAN 77 88 87.50 %
4 POLONGBANGKENG UTARA 0 0 0.00 %
5 POLONGBANGKENG UTARA 0 0 0.00 %
6 GALESONG SELATAN 0 0 0.00 %
7 GALESONG UTARA 0 0 0.00 %
8 PATTALLASSANG 0 0 0.00 %
9 SANROBONE 0 0 0.00 %
10 GALESONG 0 0 0.00 %
11 KEPULAUAN TANAKEKE 0 0 0.00 %
TOTAL 165 198 -
Sumber Data : Dinas Kesehatan