JUMLAH PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR BERDASARKAN KECAMATAN
Tahun 2026

NO KECAMATAN JUMLAH PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR YG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI LUAR PANTI JUMLAH PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR PERSENTASE PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR YG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI LUAR PANTI
1 Mangarabombang 0 0 0.00 %
2 Mappakasunggu 0 0 0.00 %
3 Sanrobone 0 0 0.00 %
4 Kepulauan Tanakeke 0 0 0.00 %
5 Polombangkeng Selatan 0 0 0.00 %
6 Pattallassang 0 0 0.00 %
7 Polombangkeng Utara 0 0 0.00 %
8 Galesong Selatan 0 0 0.00 %
9 Galesong 0 0 0.00 %
10 Galesong Utara 0 0 0.00 %
11 Polongbangkeng Timur 0 0 0.00 %
12 Laikang 0 0 0.00 %
13 Mangarabombang 0 0 0.00 %
14 Mappakasunggu 0 0 0.00 %
15 Sanrobone 0 0 0.00 %
16 Kepulauan Tanakeke 0 0 0.00 %
17 Polombangkeng Selatan 0 0 0.00 %
18 Pattallassang 0 0 0.00 %
19 Polombangkeng Utara 0 0 0.00 %
20 Galesong Selatan 0 0 0.00 %
21 Galesong 0 0 0.00 %
22 Galesong Utara 0 0 0.00 %
23 Polongbangkeng Timur 0 0 0.00 %
24 Laikang 0 0 0.00 %
TOTAL 0 0 -
https://api.qrserver.com/v1/create-qr-code/?size=150x150&data=https://satudata.takalarkab.go.id/
Produsen Data : Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Sumber Data : Satudata Kabupaten Takalar