Jumlah Lanjut Usia Terlantar Berdasarkan Kecamatan

Tahun 2024

NO KECAMATAN JUMLAH LANJUT USIA TERLANTAR YG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI LUAR PANTI JUMLAH LANJUT USIA TERLANTAR PERSENTASE LANJUT USIA TERLANTAR YG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI LUAR PANTI
1 MAPPAKASUNGGU 425 425 100.00 %
2 MANGARABOMBANG 1.324 1.324 100.00 %
3 POLONGBANGKENG SELATAN 947 947 100.00 %
4 POLONGBANGKENG UTARA 779 779 100.00 %
5 POLONGBANGKENG UTARA 463 463 100.00 %
6 GALESONG SELATAN 867 867 100.00 %
7 GALESONG UTARA 1.165 1.165 100.00 %
8 PATTALLASSANG 811 811 100.00 %
9 SANROBONE 822 822 100.00 %
10 GALESONG 1.311 1.311 100.00 %
11 KEPULAUAN TANAKEKE 183 183 100.00 %
TOTAL 9.097 9.097 -
Sumber Data : Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa