Produksi Perikanan Budidaya Menurut Jenis Ikan per Kecamatan
Ekonomi
Tahun Update: 2026
9 Dilihat
5 Diunduh
Data Tabel
| No | Kecamatan | PRODUKSI BUDIDAYA (Ton) | Total | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budidaya Tambak | Budidaya Laut | Budidaya air tawar | |||||||||||||||
| Udang Windu | Udang Vannamei | Rumput Laut Gracillaria sp (sango2) | Ikan Bandeng | Rumput Laut Caulerpa sp (Lawi-lawi ) | Rumput Laut Gracillaria gigas | Rumput Laut Eucheuma spinosium | Rumput Laut Eucheuma cottoni | Rumput Laut Ulva lactuca | Ikan Kerapu | Lobster | Ikan Nila | Ikan Lele | Ikan Mas | ikan lain | |||
| 1 | Mappakasunggu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Mangarabombang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Laikang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Sanrobone | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Pattalassang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Polongbangkeng Selatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Polongbangkeng Utara | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Polongbangkeng Timur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Galesong Selatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Galesong | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Galesong utara | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Kepulauan Tanakeke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Produsen Data | Dinas Kelautan dan Perikanan |
|---|---|
| Topik Utama | Ekonomi |
| Judul Dataset | Produksi Perikanan Budidaya Menurut Jenis Ikan per Kecamatan |
| METADATA KEGIATAN | |
| Judul Kegiatan | Survei Statistik Perikanan Budidaya |
| Sektor Kegiatan | Pertanian dan Perikanan |
| Cara Pengumpulan Data | Survei |
| Metode Pengumpulan Data | WawancaraResponden Mengisi Kuesioner sendiriPengamatanPengumpulan data sekunder |
| Metode Analisis | Deskriptif |
| Unit Pengumpul | Lainnya: Pelaku usaha perikanan budidaya (Rumah Tangga Perikanan dan Perusahaan) |
| Tujuan Kegiatan | 1. Menyediakan Basis Data yang Akurat dan Terintegrasi 2. Mengukur Kinerja Produksi dan Ekonomi Daerah |
| Latar Belakang | Pendataan statistik perikanan budidaya oleh Dinas Perikanan Kabupaten Takalar merupakan dasar perencanaan berbasis data sesuai Perpres 39/2019 dan Permen KKP 61/2020, untuk mengetahui potensi riil, evaluasi program, mitigasi risiko, meningkatkan ketepatan bantuan, sinkronisasi pasokan, menarik investasi, serta menyelaraskan data pusat-daerah guna mendukung kebijakan dan penganggaran sektor perikanan yang tepat sasaran. |
| Variabel (Karakteristik) | Jumlah produksi pembudidayaan ikan, Luas Lahan Budidaya, Harga Produsen, Jenis Ikan Budidaya, Pengeluaran usaha |
| INFORMASI SISTEM | |
| Sumber Tabel | Sektoral |
| Status Terakhir | Dijadwalkan |
| Tanggal Pembuatan | 27 Apr 2026 |
| Pembaruan Terakhir | 27 Apr 2026 |
| Tautan Berbagi | |
| QR Verifikasi |
|
Akses API JSON
Gunakan tautan API berikut untuk mengintegrasikan tabel data ini ke sistem atau aplikasi lain (berformat JSON).