Jumlah Pengunjung Puskesmas berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin
Kesehatan
Tahun Update: 2026
87 Dilihat
143 Diunduh
Data Tabel
| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH PENGUNJUNG | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGKA | PERSEN | |||||
| LAKI-LAKI | PEREMPUAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | |||
| 1 | KECAMATAN A | PUSKESMAS A | 60 | 64 | 48,39 | 51,61 |
| 2 | PUSKESMAS B | 14 | 20 | 41,18 | 58,82 | |
| 3 | KECAMATAN B | PUSKESMAS C | 57 | 80 | 41,61 | 58,39 |
| 4 | KECAMATAN C | PUSKESMAS D | 85 | 24 | 77,98 | 22,02 |
| 5 | PUSKESMAS E | 62 | 94 | 39,74 | 60,26 | |
| 6 | KECAMATAN D | PUSKESMAS F | 42 | 58 | 42 | 58 |
| 7 | KECAMATAN E | PUSKESMAS G | 28 | 90 | 23,73 | 76,27 |
| 8 | KECAMATAN F | PUSKESMAS H | 17 | 56 | 23,29 | 76,71 |
| TOTAL | 365 | 486 | - | - | ||
| Produsen Data | Dinas Kesehatan |
|---|---|
| Topik Utama | Kesehatan |
| Judul Dataset | Jumlah Pengunjung Puskesmas berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin |
| Sumber Tabel | Sektoral |
| Status Terakhir | Diverifikasi |
| Tanggal Pembuatan | 09 Apr 2026 03:58 |
| Pembaruan Terakhir | 09 Apr 2026 |
| Tautan Berbagi | |
| QR Verifikasi |
|
Akses API JSON
Gunakan tautan API berikut untuk mengintegrasikan tabel data ini ke sistem atau aplikasi lain (berformat JSON).