Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin
Pemerintahan
Tahun Update: 2026
396 Dilihat
1.039 Diunduh
Data Tabel
| NO | PARTAI POLITIK | JENIS KELAMIN | ||
|---|---|---|---|---|
| LK | PR | JUMLAH | ||
| 1 | Partai Nasional Demorasi (Nasdem) | 4 | - | 4 |
| 2 | Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) | 4 | 1 | 5 |
| 3 | Partai Keadilan Sejahtera (PKS) | 3 | - | 3 |
| 4 | Partai Demokrasi Indonesia perjuangan (PDIP) | 2 | 2 | 4 |
| 5 | Partai Golongan Karya (Golkar) | 1 | 2 | 3 |
| 6 | Partai Gerakan Indonesia Raya (Gelora) | 2 | 1 | 3 |
| 7 | Partai Demokrat | 2 | 1 | 3 |
| 8 | Partai Amanat Nasional (PAN) | - | 1 | 1 |
| 9 | Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) | 1 | - | 1 |
| 10 | Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) | 3 | 1 | 4 |
| 11 | Partai Persatuan Pembangunan (PPP) | 2 | 2 | 4 |
| TOTAL | 24 | 11 | 35 | |
| Produsen Data | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
|---|---|
| Topik Utama | Pemerintahan |
| Judul Dataset | Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin |
| Sumber Tabel | Sektoral |
| Status Terakhir | Diverifikasi |
| Tanggal Pembuatan | 13 Apr 2026 13:31 |
| Pembaruan Terakhir | 13 Apr 2026 |
| Tautan Berbagi | |
| QR Verifikasi |
|
Akses API JSON
Gunakan tautan API berikut untuk mengintegrasikan tabel data ini ke sistem atau aplikasi lain (berformat JSON).