Produksi Budidaya Tambak menurut Kecamatan (ton)
Ekonomi
Tahun Update: 2026
31 Dilihat
54 Diunduh
Data Tabel
| No | Kecamatan | Jumlah Produksi (ton) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Udang Windu | Udang Vaname | Rumput Laut Gracillaria | Rumput Laut Lawi-lawi | Ikan Bandeng | ||
| 1 | Mangarabombang | 19 | 525 | 5 | - | - |
| 2 | Mappakasunggu | 9 | 75 | 3 | - | - |
| 3 | Sanrobone | 10 | - | - | - | - |
| 4 | Kepulauan Tanakeke | 2 | - | - | - | - |
| 5 | Polombangkeng Selatan | 25 | - | - | - | - |
| 6 | Pattallassang | 83 | - | - | - | - |
| 7 | Polombangkeng Utara | 39 | - | - | - | - |
| 8 | Galesong Selatan | 18 | - | - | - | - |
| 9 | Galesong | 33 | - | - | - | - |
| 10 | Galesong Utara | 27 | - | - | - | - |
| TOTAL | 265 | 600 | 8 | - | - | |
| Produsen Data | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
|---|---|
| Topik Utama | Ekonomi |
| Judul Dataset | Produksi Budidaya Tambak menurut Kecamatan (ton) |
| Sumber Tabel | Sektoral |
| Status Terakhir | Diverifikasi |
| Tanggal Pembuatan | 23 Apr 2026 13:24 |
| Pembaruan Terakhir | 23 Apr 2026 |
| Tautan Berbagi | |
| QR Verifikasi |
|
Akses API JSON
Gunakan tautan API berikut untuk mengintegrasikan tabel data ini ke sistem atau aplikasi lain (berformat JSON).