Rekap Produksi Budidaya Per Kecamatan Triwulan I
Ekonomi
Tahun Update: 2026
28 Dilihat
1 Diunduh
Data Tabel
| No | Kecamatan | PRODUKSI BUDIDAYA (Ton) | Total | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budidaya Tambak | Budidaya Laut | Budidaya air tawar | |||||||||||||||
| Udang Windu | Udang Vannamei | Rumput Laut Gracillaria sp (sango2) | Ikan Bandeng | Rumput Laut Caulerpa sp (Lawi-lawi ) | Rumput Laut Gracillaria gigas | Rumput Laut Eucheuma spinosium | Rumput Laut Eucheuma cottoni | Rumput Laut Ulva lactuca | Ikan Kerapu | Lobster | Ikan Nila | Ikan Lele | Ikan Mas | ikan lain | |||
| 1 | Mappakasunggu | 46,51 | 8,40 | 8.363,53 | 333,25 | - | 744,33 | 4.756,59 | 32.031,01 | - | - | - | - | - | - | - | 46.283,62 |
| 2 | Mangarabombang | 5,45 | 23,16 | 1.991,38 | 26,09 | - | - | 2.559,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.605,68 |
| 3 | Laikang | 12,47 | 46,38 | 5.569,57 | 48,78 | 46,10 | - | 10.496,20 | 107.784,76 | - | - | 0,89 | - | - | - | - | 124.005,15 |
| 4 | Sanrobone | 2,05 | 219,53 | 15.089,09 | 61,91 | - | 2.426,70 | 1.964,68 | 1.024,95 | - | - | - | 4,80 | - | - | - | 20.793,71 |
| 5 | Pattalassang | 0,76 | - | 2.934,28 | 5,01 | - | - | - | - | - | - | - | 1,38 | 4 | - | - | 2.945,42 |
| 6 | Polongbangkeng Selatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,13 | 1,75 | - | - | 2,88 |
| 7 | Polongbangkeng Utara | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,25 | - | - | - | 0,25 |
| 8 | Polongbangkeng Timur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,18 | - | - | - | 4,18 |
| 9 | Galesong Selatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,88 | 0,23 | - | 2,10 |
| 10 | Galesong | - | - | - | 6,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,20 | - | - | 8,40 |
| 11 | Galesong utara | - | - | - | 2,80 | - | - | - | 31,91 | - | - | - | - | - | - | - | 34,71 |
| 12 | Kepulauan Tanakeke | 16,38 | 70,07 | - | - | - | - | 4.048,47 | 9.290,91 | - | - | 0,20 | - | - | - | - | 13.426,03 |
| TOTAL | 83,62 | 367,55 | 33.947,85 | 484,03 | 46,10 | 3.171,03 | 23.825,54 | 150.163,54 | - | - | 1,09 | 11,73 | 9,83 | 0,23 | - | 212.112,13 | |
| Produsen Data | Dinas Kelautan dan Perikanan |
|---|---|
| Topik Utama | Ekonomi |
| Judul Dataset | Rekap Produksi Budidaya Per Kecamatan Triwulan I |
| METADATA KEGIATAN | |
| Judul Kegiatan | Survei Statistik Perikanan Budidaya |
| Sektor Kegiatan | Pertanian dan Perikanan |
| Cara Pengumpulan Data | Survei |
| Metode Pengumpulan Data | WawancaraResponden Mengisi Kuesioner sendiri |
| Metode Analisis | Deskriptif |
| Unit Pengumpul | Kelompok / Rumah Tangga |
| Tujuan Kegiatan | 1. Menyediakan Basis Data yang Akurat dan Terintegrasi 2. Mengukur Kinerja Produksi dan Ekonomi Daerah |
| Latar Belakang | Pendataan statistik perikanan budidaya oleh Dinas Perikanan Kabupaten Takalar merupakan dasar perencanaan berbasis data sesuai Perpres 39/2019 dan Permen KKP 61/2020, untuk mengetahui potensi riil, evaluasi program, mitigasi risiko, meningkatkan ketepatan bantuan, sinkronisasi pasokan, menarik investasi, serta menyelaraskan data pusat-daerah guna mendukung kebijakan dan penganggaran sektor perikanan yang tepat sasaran. |
| Variabel (Karakteristik) | Jumlah produksi pembudidayaan ikan, Luas Lahan Budidaya, Harga Produsen, Jenis Ikan Budidaya, Pengeluaran usaha |
| INFORMASI SISTEM | |
| Sumber Tabel | Sektoral |
| Status Terakhir | Diverifikasi |
| Tanggal Pembuatan | 27 Apr 2026 |
| Pembaruan Terakhir | 27 Apr 2026 |
| Tautan Berbagi | |
| QR Verifikasi |
|
Akses API JSON
Gunakan tautan API berikut untuk mengintegrasikan tabel data ini ke sistem atau aplikasi lain (berformat JSON).