Rekap Produksi Budidaya Per Kecamatan
Ekonomi
Tahun Update: 2026
30 Dilihat
1 Diunduh
Data Tabel
| No | Kecamatan | PRODUKSI BUDIDAYA (Ton) | Total | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budidaya Tambak | Budidaya Laut | Budidaya air tawar | |||||||||||||||
| Udang Windu | Udang Vannamei | Rumput Laut Gracillaria sp (sango2) | Ikan Bandeng | Rumput Laut Caulerpa sp (Lawi-lawi ) | Rumput Laut Gracillaria gigas | Rumput Laut Eucheuma spinosium | Rumput Laut Eucheuma cottoni | Rumput Laut Ulva lactuca | Ikan Kerapu | Lobster | Ikan Nila | Ikan Lele | Ikan Mas | ikan lain | |||
| 1 | Mappakasunggu | 98,38 | 45,83 | 13.682,12 | 1.037,19 | - | 5.626,59 | 17.322,96 | 58.193,81 | - | - | - | - | - | - | - | 96.006,88 |
| 2 | Mangarabombang | 40,95 | 449,26 | 14.098,12 | 133,01 | 211,44 | - | 27.097,63 | 239.554,78 | 4,12 | 0,50 | - | - | - | - | - | 281.589,82 |
| 3 | Laikang | 12,10 | 110,40 | - | 81,88 | 180,30 | - | 11.973,88 | 85.424,12 | 4.170,10 | 4,10 | - | - | - | - | - | 101.956,88 |
| 4 | Sanrobone | 12,73 | 399,41 | 52.110,38 | 380,90 | - | 35.924,58 | 7.541,38 | 1.469,85 | - | - | - | 12,50 | - | - | - | 97.851,72 |
| 5 | Pattalassang | 1,53 | - | 3.519,22 | 12,52 | - | - | - | - | - | - | - | 7,30 | 14,41 | - | - | 3.554,98 |
| 6 | Polongbangkeng Selatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,93 | 5,83 | - | - | 16,76 |
| 7 | Polongbangkeng Utara | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,22 | 0,98 | - | - | 5,21 |
| 8 | Polongbangkeng Timur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,18 | - | - | - | 4,18 |
| 9 | Galesong Selatan | - | 5,24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,29 | 0,36 | - | 15,89 |
| 10 | Galesong | - | 1,25 | - | 28,38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,20 | - | - | 31,83 |
| 11 | Galesong utara | - | 2,65 | 5.302,37 | 14,33 | - | - | - | 53,90 | - | - | - | - | - | - | - | 5.373,25 |
| 12 | Kepulauan Tanakeke | 20,89 | 95,83 | - | - | - | - | 24.312,93 | 33.130,50 | - | - | 0,40 | - | - | - | - | 57.560,54 |
| TOTAL | 186,59 | 1.109,86 | 88.712,21 | 1.688,21 | 391,74 | 41.551,17 | 88.248,78 | 417.826,96 | 4.174,22 | 4,60 | 0,40 | 39,13 | 33,72 | 0,36 | - | 643.967,94 | |
| Produsen Data | Dinas Kelautan dan Perikanan |
|---|---|
| Topik Utama | Ekonomi |
| Judul Dataset | Rekap Produksi Budidaya Per Kecamatan |
| METADATA KEGIATAN | |
| Judul Kegiatan | Survei Statistik Perikanan Budidaya |
| Sektor Kegiatan | Pertanian dan Perikanan |
| Cara Pengumpulan Data | Survei |
| Metode Pengumpulan Data | WawancaraResponden Mengisi Kuesioner sendiri |
| Metode Analisis | Deskriptif |
| Unit Pengumpul | Kelompok / Rumah Tangga |
| Tujuan Kegiatan | 1. Menyediakan Basis Data yang Akurat dan Terintegrasi 2. Mengukur Kinerja Produksi dan Ekonomi Daerah |
| Latar Belakang | Pendataan statistik perikanan budidaya oleh Dinas Perikanan Kabupaten Takalar merupakan dasar perencanaan berbasis data sesuai Perpres 39/2019 dan Permen KKP 61/2020, untuk mengetahui potensi riil, evaluasi program, mitigasi risiko, meningkatkan ketepatan bantuan, sinkronisasi pasokan, menarik investasi, serta menyelaraskan data pusat-daerah guna mendukung kebijakan dan penganggaran sektor perikanan yang tepat sasaran. |
| Variabel (Karakteristik) | Jumlah produksi pembudidayaan ikan, Luas Lahan Budidaya, Harga Produsen, Jenis Ikan Budidaya, Pengeluaran usaha |
| INFORMASI SISTEM | |
| Sumber Tabel | Sektoral |
| Status Terakhir | Diverifikasi |
| Tanggal Pembuatan | 27 Apr 2026 |
| Pembaruan Terakhir | 27 Apr 2026 |
| Tautan Berbagi | |
| QR Verifikasi |
|
Akses API JSON
Gunakan tautan API berikut untuk mengintegrasikan tabel data ini ke sistem atau aplikasi lain (berformat JSON).