Jumlah Perizinan Berusaha Berdasarkan Skala Usaha Per Kecamatan Triwulan I
Ekonomi
Tahun Update: 2026
20 Dilihat
1 Diunduh
Data Tabel
| NO | Kecamatan | Skala Usaha | Jumlah | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mikro | Kecil | Menengah | |||
| 1 | Mangara Bombang | 46 | - | - | 46 |
| 2 | Laikang | 45 | - | - | 45 |
| 3 | Mappakasunggu | 56 | - | - | 56 |
| 4 | Sanrobone | 58 | 1 | - | 59 |
| 5 | Kepulauan Tanakeke | 9 | - | - | 9 |
| 6 | Polombangkeng Selatan | 104 | 1 | - | 105 |
| 7 | Pattallassang | 256 | 3 | - | 259 |
| 8 | Polongbangkeng Utara | 106 | - | - | 106 |
| 9 | Polongbangkeng Timur | 51 | 1 | - | 52 |
| 10 | Galesong Selatan | 126 | 2 | - | 128 |
| 11 | Galesong | 144 | 7 | 1 | 152 |
| 12 | Galesong Utara | 131 | 3 | - | 134 |
| TOTAL | 1.132 | 18 | 1 | 1.151 | |
| Produsen Data | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
|---|---|
| Topik Utama | Ekonomi |
| Judul Dataset | Jumlah Perizinan Berusaha Berdasarkan Skala Usaha Per Kecamatan Triwulan I |
| METADATA KEGIATAN | |
| Judul Kegiatan | Kompilasi Data Perizinan Berusaha |
| Sektor Kegiatan | Pembangunan |
| Cara Pengumpulan Data | Kompilasi Produk Administrasi |
| Metode Pengumpulan Data | Pengumpulan data sekunder |
| Metode Analisis | Deskriptif |
| Unit Pengumpul | Usaha / Perusahaan |
| Tujuan Kegiatan | 1. Menghimpun dan menyusun data jumlah perizinan berusaha yang terbit secara lengkap, akurat, dan berkelanjutan. 2. Menyediakan informasi statistik yang dapat menggambarkan perkembangan penerbitan perizinan berusaha di Kabupaten Takalar. 3. Mendukung proses perencanaan, monitoring, dan evaluasi kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan. |
| Latar Belakang | Pelaksanaan kegiatan kompilasi data jumlah perizinan berusaha yang terbit merupakan bagian dari tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam mendukung penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja. Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan data perizinan yang akurat dan terintegrasi sebagai dasar evaluasi dan pengambilan kebijakan di tingkat daerah. |
| Variabel (Karakteristik) | jumlah izin usaha yang diterbitkan,Jumlah pelaku usaha, skala usaha/perusahaan, Jenis lapangan usaha, Modal usaha, Jumlah Pekerja |
| INFORMASI SISTEM | |
| Sumber Tabel | Sektoral |
| Status Terakhir | Diverifikasi |
| Tanggal Pembuatan | 15 Apr 2026 |
| Pembaruan Terakhir | 15 Apr 2026 |
| Tautan Berbagi | |
| QR Verifikasi |
|
Akses API JSON
Gunakan tautan API berikut untuk mengintegrasikan tabel data ini ke sistem atau aplikasi lain (berformat JSON).