Jumlah Penduduk menurut Kecamatan
Kependudukan
Tahun Update: 2026
19 Dilihat
24 Diunduh
Data Tabel
| NO | KECAMATAN | JUMLAH |
|---|---|---|
| 1 | Mangarabombang | 24.304 |
| 2 | Mappakasunggu | 10.559 |
| 3 | Sanrobone | 17.563 |
| 4 | Kepulauan Tanakeke | 8.077 |
| 5 | Polombangkeng Selatan | 31.769 |
| 6 | Pattallassang | 42.962 |
| 7 | Polombangkeng Utara | 34.474 |
| 8 | Galesong Selatan | 30.652 |
| 9 | Galesong | 46.342 |
| 10 | Galesong Utara | 46.246 |
| 11 | Laikang | 21.948 |
| 12 | Polombangkeng Timur | 20.950 |
| TOTAL | 335.846 | |
| Produsen Data | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
|---|---|
| Topik Utama | Kependudukan |
| Judul Dataset | Jumlah Penduduk menurut Kecamatan |
| METADATA KEGIATAN | |
| Judul Kegiatan | Kompilasi Data Agregat Kependudukan Kabupaten Takalar |
| Sektor Kegiatan | Demografi dan Kependudukan |
| Cara Pengumpulan Data | Kompilasi Produk Administrasi |
| Metode Pengumpulan Data | Pengumpulan data sekunder |
| Metode Analisis | Deskriptif |
| Unit Pengumpul | Individu |
| Tujuan Kegiatan | Tersedianya Data Dkb Semester 1 Tahun 2025 .tersedianya Dokumen Naskah Sajian Tabel Dan Grafik Data Berdasarkan Variabel Data Yang Telah Ditentukan Oleh Ditjen Dukcapil.tersedianya Dokumen Narasi Analisis Data Pada Setiap Tabel Dan Atau Grafik Data.tersedianya Dokumen Risalah Proses Dari Desiminasi Hasil Pengolahan Dan Penyajian Data Penduduk. |
| Latar Belakang | Data Kependudukan Adalah Kumpulan Data Perseorangan Dan Atau Data Aggregate Penduduk Yang Merupakan Hasil Dari Registrasi Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil. Semua Yang Menyangkut Identitas Penduduk Yang Tersajikan Dalam Biodata Dan Biometric Personal Dari Satu Penduduk, Adalah Data Perseorangan. Data Itulah Yang Kemudian Dilindungi Kerahasiaannya Oleh Negara Sesuai Dengan Undang Undang Kependudukan. Sementara Data Yang Mempresentasikan Jumlah Keselurahan Penduduk, Dengan Berbagai Variable Data, Seperti Variable Jenis Kelamin, Umur, Pendidikan, Pekerjaan Dan Sebagainya, Itulah Yang Disebut Data Agregat Penduduk.sebagaimana Yang Diamanahkan Oleh Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Buku Ini Menjadi Wujud Nyata Kepada Masyarakat Tentang Capaian Kinerja Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Takalar Khusus Pelayanan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil. Buku Ini Berisi Gambaran Umum Tentang Kuantitas, Kualitas, Mobilitas Penduduk Dan Kepemilikan Dokumen Kependudukan Berdasarkan Data Kependudukan Kabupaten Takalar Yang Telah Dikonsolidasikan Dan Dibersihkan Melalui Data Center Oleh Kementerian Dalam Negeri Dan Data Dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar. |
| Variabel (Karakteristik) | Jenis Kelamin, Umur/Usia, Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan, Jenis Pekerjaan, Agama, Status Perkawinan, Status Hubungan dalam Keluarga, Kepemilikan Akta Kelahiran, Kepemilikan Kartu Identitas Anak, Jenis Kecacatan, Penduduk Wajib KTP |
| INFORMASI SISTEM | |
| Sumber Tabel | Sektoral |
| Status Terakhir | Disetujui |
| Tanggal Pembuatan | 04 Sep 2025 |
| Pembaruan Terakhir | 04 Sep 2025 |
| Tautan Berbagi | |
| QR Verifikasi |
|
Akses API JSON
Gunakan tautan API berikut untuk mengintegrasikan tabel data ini ke sistem atau aplikasi lain (berformat JSON).