Jumlah Perizinan Berusaha Berdasarkan Skala Usaha Per Kecamatan Triwulan IV
Ekonomi
Tahun Update: 2026
6 Dilihat
1 Diunduh
Data Tabel
| NO | Kecamatan | Skala Usaha | Jumlah | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mikro | Kecil | Menengah | |||
| 1 | Mangara Bombang | - | - | - | - |
| 2 | Laikang | - | - | - | - |
| 3 | Mappakasunggu | - | - | - | - |
| 4 | Sanrobone | - | - | - | - |
| 5 | Kepulauan Tanakeke | - | - | - | - |
| 6 | Polombangkeng Selatan | - | - | - | - |
| 7 | Pattallassang | - | - | - | - |
| 8 | Polongbangkeng Utara | - | - | - | - |
| 9 | Polongbangkeng Timur | - | - | - | - |
| 10 | Galesong Selatan | - | - | - | - |
| 11 | Galesong | - | - | - | - |
| 12 | Galesong Utara | - | - | - | - |
| TOTAL | - | - | - | - | |
| Produsen Data | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
|---|---|
| Topik Utama | Ekonomi |
| Judul Dataset | Jumlah Perizinan Berusaha Berdasarkan Skala Usaha Per Kecamatan Triwulan IV |
| Sumber Tabel | Sektoral |
| Status Terakhir | Dijadwalkan |
| Tanggal Pembuatan | 11 May 2026 08:34 |
| Pembaruan Terakhir | 11 Mei 2026 |
| Tautan Berbagi | |
| QR Verifikasi |
|
Akses API JSON
Gunakan tautan API berikut untuk mengintegrasikan tabel data ini ke sistem atau aplikasi lain (berformat JSON).