Dataset Detail

Jumlah Alokasi Dana Desa Yang Disalurkan ke Pemerintah Desa
Tahun 2025

Cetak :
NO ALOKASI DANA DESA JENIS DANA (Rp)
LK ADD (Rp) DANA DESA (Rp)
1 Aeng Batu Batu 734 890 1.624
2 Aeng Towa 782 1 783
3 Balangdatu 809 919 1.729
4 Balangtanaya 791 817 1.607
5 Banggae 794 995 1.788
6 Banyuanyara 853 932 1.785
7 Barangmamase 757 831 1.589
8 Barugaya 989 1 990
9 Bentang 769 763 1.533
10 Biring Kassi 808 890 1.698
11 Boddia 766 928 1.693
12 Bonto Kanang 793 1 794
13 Bontokaddopepe 687 885 1.572
14 Bontokassi 781 777 1.558
15 Bontolanra 747 1 748
16 Bontoloe 844 948 1.793
17 Bontomanai 870 1 871
18 Bontomangape 708 742 1.450
19 Bontomarannu 729 787 1.516
20 Bontoparang 788 855 1.643
21 Bontosunggu 753 1 755
22 Cakura 833 922 1.755
23 Campagaya 683 686 1.369
24 Cikoang 826 970 1.796
25 Galesong Baru 790 832 1.622
26 Galesong Kota 782 907 1.689
27 Galesong Timur 737 769 1.506
28 Kaballokang Pakkabba 747 788 1.535
29 Kadatong 721 782 1.504
30 Kale Bentang 775 787 1.562
31 Kale Ko'mara 816 839 1.655
32 Kale Lantang 789 922 1.712
33 Kalenna Bontongape 763 771 1.534
34 Kalukuang 817 928 1.745
35 Kalukubodo 692 778 1.471
36 Kampung Beru 784 830 1.615
37 Kampung Beru 813 897 1.711
38 Kanaeng 724 806 1.530
39 Ko'mara 838 882 1.720
40 Laguruda 760 796 1.556
41 Laikang 884 1 885
42 Lakatong 786 1 787
43 Lantang 762 809 1.571
44 Lassang 779 975 1.754
45 Lassang Barat 776 889 1.665
46 Lengkese 821 928 1.749
47 Maccini Baji 714 681 1.394
48 Maccini Sombala 761 764 1.525
49 Mangindara 776 831 1.607
50 Mappakalompo 698 816 1.515
51 Massamaturu 744 748 1.492
52 Mattiro Baji 698 823 1.521
53 Minasa Baji 730 823 1.553
54 Moncongkomba 946 917 1.862
55 Pa'batangang 742 774 1.516
56 Pa'lalakkang 734 1 735
57 Pa'rappunganta 841 898 1.739
58 Pa'rasangang Beru 731 795 1.526
59 Paddinging 765 884 1.649
60 Pakkabba 723 1 724
61 Panyangkalang 824 912 1.736
62 Parambambe 790 906 1.695
63 Parang Baddo 745 775 1.520
64 Parangmata 716 744 1.460
65 Patani 776 773 1.549
66 Pattinoang 718 783 1.501
67 Pattopakang 795 921 1.716
68 Popo 825 883 1.708
69 Punaga 825 849 1.674
70 Rewataya 692 697 1.388
71 Sampulungan 754 1 755
72 Sanrobone 818 930 1.748
73 Sawakong 856 978 1.835
74 Sawakung Beba 745 785 1.530
75 Soreang 722 747 1.468
76 Su'rulangi 778 79 857
77 Tamalate 779 1 780
78 Tamasaju 816 1 817
79 Tarembang 687 760 1.447
80 Tarowang 756 841 1.597
81 Timbuseng 862 1 863
82 Tompotana 718 708 1.426
83 Tonasa 833 978 1.811
84 Topejawa 798 10.205 11.003
85 Towata 839 957 1.796
86 Ujung Baji 843 942 1.785
TOTAL 66,967 69,374 136,341
Produsen Data
: Badan Keuangan dan Aset Daerah
Sumber Data
: Satudata Kabupaten Takalar
Tanggal Publikasi
: 23/06/2025 02:36:25

METADATA

Jumlah Alokasi Dana Desa Yang Disalurkan ke Pemerintah Desa

Badan Keuangan dan Aset Daerah

23/06/2025 02:36:25

23/06/2025 02:36:25

23/06/2025 02:36:25

93 Dilihat / Download

Dataset Terkait

DATASET
Daftar Kewajiban Pemerintah Daerah

| 119 view | Pemerintahan | Badan Keuangan dan Aset Daerah

Jumlah Aset Tetap Pemerintah

| 122 view | Pemerintahan | Badan Keuangan dan Aset Daerah

Jumlah Alokasi Dana Desa Yang Disalurkan ke Pemerintah Desa

| 93 view | Pemerintahan | Badan Keuangan dan Aset Daerah