Dataset Detail

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Jenis Pajak dan Target dan Realisasi
Tahun 2025

Cetak :
NO JENIS PAJAK TARGET REALISASI
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER JUMLAH
1 Pajak Reklame 386200000.00 25.321.797 45.282.344 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.604.141
2 Pajak Air Tanah 500000000.00 66.287.800 47.171.040 37.897.160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151.356.000
3 Pajak Sarang Burung Walet 5000000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya 50000000.00 1.271.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.271.000
5 Pajak PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan) 6115674957.00 93.848.154 41.718.274 35.781.914 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171.348.342
6 BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) 5000000000.00 773.947.050 495.476.000 616.996.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.886.419.300
7 PBJT-Restoran 800000000.00 44.288.695 88.910.616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133.199.311
8 PBJTKonsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain 13800000000.00 1.242.175.588 1.090.374.905 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.332.550.493
9 Pajak Hotel 100000000.00 4.723.643 4.518.639 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.242.282
10 PBJT-Parkir 219600000.00 31.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.200.000
11 Pajak Hiburan 110000000.00 3.121.814 5.653.324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.775.138
12 Opsen PKB 10000000000.00 598.632.043 623.264.453 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.221.896.496
13 Opsen BBNKB 11100000000.00 414.885.219 662.570.634 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.077.455.853
14 Hasil Sewa BMD 100000000.00 6.897.510 2.996.840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.894.350
15 Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan DaerahPenyewaan Tanah dan Bangunan 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 3,306,600,313 3,107,937,069 690,675,324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,105,212,706
Produsen Data
: Badan Pendapatan Daerah
Sumber Data
: Satudata Kabupaten Takalar
Tanggal Publikasi
: 25/06/2025 03:49:06

METADATA

Perbandingan antara target PAD dan Realisasi

Badan Pendapatan Daerah

25/06/2025 03:49:06

25/06/2025 03:49:06

25/06/2025 03:49:06

124 Dilihat / Download

Dataset Terkait

DATASET
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Jenis Pajak dan Target dan Realisasi

| 124 view | Pemerintahan | Badan Pendapatan Daerah

Jumlah Wajib Pajak

| 141 view | Pemerintahan | Badan Pendapatan Daerah