Indeks Standar Pelayanan Minimal Kabupaten
Pemerintahan
Tahun Update: 2026
56 Dilihat
10 Diunduh
| NO | OPD | TAHUN 2020 | TAHUN 2021 | TAHUN 2022 | TAHUN 2023 | TAHUN 2024 | TAHUN 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sekretariat Daerah | - | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 |
| 2 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 3 | Inspektorat Daerah | - | - | - | - | - | 2 |
| 4 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | - | - | - | - | - | 1 |
| 6 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| 7 | Badan Pendapatan Daerah | - | - | - | 2 | 1 | 2 |
| 8 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman | - | - | - | - | 1 | 3 |
| 11 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | - | - | - | - | - | 1 |
| 12 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | - | - | - | - | - | 1 |
| 13 | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | - | - | - | - | 1 | - |
| 14 | Dinas Perhubungan | - | - | - | - | - | 1 |
| 15 | Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian | - | - | - | 2 | 2 | 4 |
| 16 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 17 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| 18 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | - | - | - | - | - | 1 |
| 19 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan | - | - | - | - | - | 2 |
| 20 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | - | - | - | - | - | 1 |
| 21 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi | - | - | - | - | - | 1 |
| 22 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | - | - | - | - | - | 2 |
| 24 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | - | - | - | 1 | 1 | - |
| 25 | Dinas Perikanan | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Dinas Kesehatan | - | - | - | - | 1 | 3 |
| 28 | Rumah Sakit Umum Daerah Padjonga Dg. Ngalle | - | - | - | - | 2 | 3 |
| TOTAL | - | 2 | 2 | 12 | 16 | 41 | |
| Topik | Pemerintahan |
|---|---|
| Judul | Indeks Standar Pelayanan Minimal Kabupaten |
| Sumber Tabel | Sektoral |
| Status Tabel | Disetujui |
| Dibuat Pada | 13 Apr 2026 07:57 |
| Diperbarui Pada | 13 Apr 2026 07:58 |
| Tautan Berbagi |
|
| QR Berbagi |
|
Akses API JSON
Gunakan tautan API berikut untuk mengintegrasikan tabel data ini ke sistem atau aplikasi lain (berformat JSON).