Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Daerah menurut Fraksi
Pemerintahan
Tahun Update: 2026
19 Dilihat
12 Diunduh
| NO | NAMA FRAKSI | JUMLAH |
|---|---|---|
| 1 | Fraksi Nasdem (Partai Nasional Demorasi) | 4 |
| 2 | Fraksi PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) | 7 |
| 3 | Fraksi PKS (Partai Keadilan Sejahtera) | 3 |
| 4 | Fraksi PDIP (Partai Demokrasi Indonesia perjuangan) | 4 |
| 5 | Fraksi Golkar (Partai Golongan Karya) | 3 |
| 6 | Fraksi Gelora (Partai Gerakan Indonesia Raya) | 3 |
| 7 | Fraksi Demokrat (Partai Demokrat) | 3 |
| 8 | Fraksi Gerindra (Partai Gerakan Indonesia Raya) | 4 |
| 9 | Fraksi PPP (Partai Persatuan Pembangunan) | 4 |
| TOTAL | 35 | |
| Topik | Pemerintahan |
|---|---|
| Judul | Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Daerah menurut Fraksi |
| Sumber Tabel | Sektoral |
| Status Tabel | Diverifikasi |
| Dibuat Pada | 16 Apr 2026 00:23 |
| Diperbarui Pada | 16 Apr 2026 00:31 |
| Tautan Berbagi |
|
| QR Berbagi |
|
Akses API JSON
Gunakan tautan API berikut untuk mengintegrasikan tabel data ini ke sistem atau aplikasi lain (berformat JSON).