Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Partai Politik
Pemerintahan
Tahun Update: 2026
290 Dilihat
833 Diunduh
Data Tabel
| NO | PARTAI POLITIK | JUMLAH |
|---|---|---|
| 1 | Partai Nasional Demorasi (Nasdem) | 3 |
| 2 | Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) | 2 |
| 3 | Partai Keadilan Sejahtera (PKS) | 5 |
| 4 | Partai Demokrasi Indonesia perjuangan (PDIP) | 2 |
| 5 | Partai Golongan Karya (Golkar) | 4 |
| 6 | Partai Bulan Bintang (PBB) | 2 |
| 7 | Partai Demokrat | 1 |
| 8 | Partai Persatuan Indonesia (Perindo) | 1 |
| 9 | Partai Persatuan Pembangunan (PPP) | 2 |
| 10 | Partai Amanat Nasional (PAN) | 3 |
| 11 | Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) | 2 |
| 12 | Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) | 3 |
| TOTAL | 30 | |
| Produsen Data | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
|---|---|
| Topik Utama | Pemerintahan |
| Judul Dataset | Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Partai Politik |
| Sumber Tabel | Sektoral |
| Status Terakhir | Diverifikasi |
| Tanggal Pembuatan | 13 Apr 2026 13:44 |
| Pembaruan Terakhir | 13 Apr 2026 |
| Tautan Berbagi | |
| QR Verifikasi |
|
Akses API JSON
Gunakan tautan API berikut untuk mengintegrasikan tabel data ini ke sistem atau aplikasi lain (berformat JSON).