Rincian Dataset

Excel

Jumlah Aset Tetap Pemerintah

Infrastuktur Tahun Update: 2026 10 Dilihat 0 Diunduh
NO JENIS ASET TETAP TAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025
1 Tanah 359.089.439.109 39 39 38 35
2 Peralatan dan Mesin 291.787.791.481 343.212.692.515 359.821.934.427 386.497.976.788 40.828.413.500.782
3 Gedung dan Bangunan 713.778.904.372 758.940.413.925 759.805.831.093 917.253.877.020 93.440.675.463.855
4 Jalan Irigasi dan Jaringan 1.172.656.989.638 1.321.076.581.946 1.420.970.579.769 1.485.296.369.875 100.000.000.000.000
5 Aset Tetap Lainnya 13.281.591.169 13.662.769.974 12.955.443.126 13.045.865.126 1.315.926.272.563
6 Konstruksi Dalam Pengerjaan 28.976.874.144 146.933.208.213 110.824.893.307 5.797.762.702 579.776.270.200
TOTAL 2.579.571.589.9132.583.825.666.6122.664.378.681.7612.807.891.851.549236.164.791.507.435
QR Code Verifikasi
VERIFIKASI DATA
Produsen Data
: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Sumber Data
: Satudata Kabupaten Takalar
Tanggal Update
: 22 April 2026, 02:19 WITA
TopikInfrastuktur
JudulJumlah Aset Tetap Pemerintah
Sumber Tabel Sektoral
Status Tabel Diverifikasi
Dibuat Pada22 Apr 2026 02:18
Diperbarui Pada22 Apr 2026 02:19
Tautan Berbagi
QR Berbagi
Akses API JSON

Gunakan tautan API berikut untuk mengintegrasikan tabel data ini ke sistem atau aplikasi lain (berformat JSON).

Buka