Panjang Jalan Menurut Kecamatan dan Pemerintah yang berwenang mengelolanya
Infrastuktur
Tahun Update: 2026
2 Dilihat
1 Diunduh
| No | Kecamatan | Pemerintah Yang Berwenang Mengelola (km) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Negara | Provinsi | Kabupaten | Desa | Jumlah | ||
| 1 | Mangarabombang | 19 | 525 | 5 | - | 549 |
| 2 | Mappakasunggu | 9 | 75 | 3 | - | 87 |
| 3 | Sanrobone | 10 | - | - | - | 10 |
| 4 | Kepulauan Tanakeke | 2 | - | - | - | 2 |
| 5 | Polombangkeng Selatan | 25 | - | - | - | 25 |
| 6 | Pattallassang | 83 | - | - | - | 83 |
| 7 | Polombangkeng Utara | 39 | - | - | - | 39 |
| 8 | Galesong Selatan | 18 | - | - | - | 18 |
| 9 | Galesong | 33 | - | - | - | 33 |
| 10 | Galesong Utara | 27 | - | - | - | 27 |
| TOTAL | 265 | 600 | 8 | - | 873 | |
| Topik | Infrastuktur |
|---|---|
| Judul | Panjang Jalan Menurut Kecamatan dan Pemerintah yang berwenang mengelolanya |
| Sumber Tabel | Sektoral |
| Status Tabel | Diverifikasi |
| Dibuat Pada | 22 Apr 2026 02:36 |
| Diperbarui Pada | 22 Apr 2026 02:36 |
| Tautan Berbagi |
|
| QR Berbagi |
|
Akses API JSON
Gunakan tautan API berikut untuk mengintegrasikan tabel data ini ke sistem atau aplikasi lain (berformat JSON).