Panjang Jalan Menurut Kecamatan menurut Jenis Permukaan Jalan
Infrastuktur
Tahun Update: 2026
2 Dilihat
1 Diunduh
| No | Kecamatan | Jenis Permukaan Jalan (Km) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aspal | Beton | Paving | Kerikil | Tanah | Jumlah | ||
| 1 | Mangarabombang | 19 | 525 | 5 | 22 | 5 | 576 |
| 2 | Mappakasunggu | 9 | 75 | 3 | 5 | 5 | 97 |
| 3 | Sanrobone | 10 | - | - | 5 | 5 | 20 |
| 4 | Kepulauan Tanakeke | 2 | - | - | - | - | 2 |
| 5 | Polombangkeng Selatan | 25 | - | - | 54 | - | 79 |
| 6 | Pattallassang | 83 | - | - | 28 | - | 111 |
| 7 | Polombangkeng Utara | 39 | - | - | 49 | 33 | 121 |
| 8 | Galesong Selatan | 18 | - | - | 19 | - | 37 |
| 9 | Galesong | 33 | - | - | 7 | - | 40 |
| 10 | Galesong Utara | 27 | - | - | 17 | 1 | 45 |
| TOTAL | 265 | 600 | 8 | 206 | 49 | 1.128 | |
| Topik | Infrastuktur |
|---|---|
| Judul | Panjang Jalan Menurut Kecamatan menurut Jenis Permukaan Jalan |
| Sumber Tabel | Sektoral |
| Status Tabel | Diverifikasi |
| Dibuat Pada | 22 Apr 2026 02:39 |
| Diperbarui Pada | 22 Apr 2026 02:39 |
| Tautan Berbagi |
|
| QR Berbagi |
|
Akses API JSON
Gunakan tautan API berikut untuk mengintegrasikan tabel data ini ke sistem atau aplikasi lain (berformat JSON).