Data Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat Menurut Jenis Tanaman (Ton)
Ekonomi
Tahun Update: 2026
13 Dilihat
6 Diunduh
| NO | JENIS TANAMAN | JUMLAH |
|---|---|---|
| 1 | Karet | - |
| 2 | Kelapa | 800,30 |
| 3 | Kelapa Sawit | - |
| 4 | Kopi | 4 |
| 5 | Kakao | 4,20 |
| 6 | Teh | - |
| 7 | Jambu Mete | 187,50 |
| 8 | Pala | - |
| 9 | Lada | - |
| 10 | Tebu | 5.689,80 |
| 11 | Tembakau | - |
| 12 | Nilam | - |
| TOTAL | 6.685,80 | |
| Topik | Ekonomi |
|---|---|
| Judul | Data Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat Menurut Jenis Tanaman (Ton) |
| Sumber Tabel | Sektoral |
| Status Tabel | Diverifikasi |
| Dibuat Pada | 23 Apr 2026 12:59 |
| Diperbarui Pada | 23 Apr 2026 12:59 |
| Tautan Berbagi |
|
| QR Berbagi |
|
Akses API JSON
Gunakan tautan API berikut untuk mengintegrasikan tabel data ini ke sistem atau aplikasi lain (berformat JSON).