Data Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat menurut Jenis Tanaman (ha)
Ekonomi
Tahun Update: 2026
16 Dilihat
15 Diunduh
| No | Jenis Tanaman | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Karet | - |
| 2 | Kelapa | 1.307 |
| 3 | Kelapa Sawit | - |
| 4 | Kopi | 10 |
| 5 | Kakao | 23 |
| 6 | Teh | - |
| 7 | Jambu Mete | 527 |
| 8 | Pala | - |
| 9 | Lada | - |
| 10 | Tebu | 1.151,69 |
| 11 | Tembakau | - |
| 12 | Nilam | - |
| TOTAL | 3.018,69 | |
| Topik | Ekonomi |
|---|---|
| Judul | Data Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat menurut Jenis Tanaman (ha) |
| Sumber Tabel | Sektoral |
| Status Tabel | Diverifikasi |
| Dibuat Pada | 23 Apr 2026 12:40 |
| Diperbarui Pada | 23 Apr 2026 12:56 |
| Tautan Berbagi |
|
| QR Berbagi |
|
Akses API JSON
Gunakan tautan API berikut untuk mengintegrasikan tabel data ini ke sistem atau aplikasi lain (berformat JSON).