Jumlah Kelompok dan Koperasi Perikanan
Ekonomi
Tahun Update: 2026
19 Dilihat
6 Diunduh
| NO | JENIS KELOMPOK PERIKANAN | TAHUN 2020 | TAHUN 2021 | TAHUN 2022 | TAHUN 2023 | TAHUN 2024 | TAHUN 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelompok Masyarakat pengawas (POKMASWAS) | 2 | 1 | - | - | 1 | - |
| 2 | Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) | 48 | 29 | 45 | 71 | 31 | 13 |
| 3 | Kelompok Pengelolaan Irigasi Perikanan (POKLINA) | 3 | 6 | - | - | - | - |
| 4 | Kelompok Pengolah dan Pemasar (POKLAHSAR) | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 5 | Kelompok Usaha Bersama (KUB) | 127 | 63 | 117 | 76 | 7 | 15 |
| 6 | Kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGR) | - | - | - | 5 | 1 | 3 |
| 7 | Koperasi Perikanan | - | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| TOTAL | 183 | 107 | 165 | 156 | 43 | 33 | |
| Topik | Ekonomi |
|---|---|
| Judul | Jumlah Kelompok dan Koperasi Perikanan |
| Sumber Tabel | Sektoral |
| Status Tabel | Diverifikasi |
| Dibuat Pada | 23 Apr 2026 13:57 |
| Diperbarui Pada | 23 Apr 2026 13:58 |
| Tautan Berbagi |
|
| QR Berbagi |
|
Akses API JSON
Gunakan tautan API berikut untuk mengintegrasikan tabel data ini ke sistem atau aplikasi lain (berformat JSON).