Jumlah Pengadaan Badan dan Jasa
Ekonomi
Tahun Update: 2026
34 Dilihat
13 Diunduh
| NO | JENIS PENGADAAN | PAKET | ||
|---|---|---|---|---|
| TENDER | NON TENDER | JUMLAH | ||
| 1 | Pengadaan Barang | 16 | 22 | 38 |
| 2 | Pekerjaan Konstruksi | 33 | 44 | 77 |
| 3 | Jasa Konsultasi Badan Usaha Non Kontruksi | 19 | 259 | 278 |
| 4 | Jasa Konsultasi Badan Usaha Kontruksi | - | 7 | 7 |
| 5 | Jasa Konsultasi Perorangan Non Kontruksi | - | - | - |
| 6 | Jasa Konsultasi Perorangan Kontruksi | - | - | - |
| 7 | Jasa Lainnya | 1 | 80 | 81 |
| 8 | Pekerjaan Konstruki Terintegrasi | - | - | - |
| TOTAL | - | - | 481 | |
| Topik | Ekonomi |
|---|---|
| Judul | Jumlah Pengadaan Badan dan Jasa |
| Sumber Tabel | Sektoral |
| Status Tabel | Diverifikasi |
| Dibuat Pada | 16 Apr 2026 00:18 |
| Diperbarui Pada | 16 Apr 2026 00:19 |
| Tautan Berbagi |
|
| QR Berbagi |
|
Akses API JSON
Gunakan tautan API berikut untuk mengintegrasikan tabel data ini ke sistem atau aplikasi lain (berformat JSON).