Jumlah Pengadaan Badan dan Jasa
Ekonomi
Tahun Update: 2026
291 Dilihat
407 Diunduh
Data Tabel
| NO | JENIS PENGADAAN | PAKET | ||
|---|---|---|---|---|
| TENDER | NON TENDER | JUMLAH | ||
| 1 | Pengadaan Barang | - | 28 | 28 |
| 2 | Pekerjaan Konstruksi | - | 413 | 413 |
| 3 | Jasa Konsultasi Badan Usaha Non Kontruksi | - | 16 | 16 |
| 4 | Jasa Konsultasi Badan Usaha Kontruksi | 2 | 266 | 268 |
| 5 | Jasa Konsultasi Perorangan Non Kontruksi | - | - | - |
| 6 | Jasa Konsultasi Perorangan Kontruksi | - | - | - |
| 7 | Jasa Lainnya | - | 40 | 40 |
| 8 | Pekerjaan Konstruki Terintegrasi | - | - | - |
| TOTAL | - | - | 765 | |
| Produsen Data | Sekretariat Daerah |
|---|---|
| Topik Utama | Ekonomi |
| Judul Dataset | Jumlah Pengadaan Badan dan Jasa |
| Sumber Tabel | Sektoral |
| Status Terakhir | Diverifikasi |
| Tanggal Pembuatan | 16 Apr 2026 00:18 |
| Pembaruan Terakhir | 16 Apr 2026 |
| Tautan Berbagi | |
| QR Verifikasi |
|
Akses API JSON
Gunakan tautan API berikut untuk mengintegrasikan tabel data ini ke sistem atau aplikasi lain (berformat JSON).