Jumlah Produksi Pengolahan Hasil Perikanan
Ekonomi
Tahun Update: 2026
13 Dilihat
8 Diunduh
| NO | JENIS OLAHAN HASIL PERIKANAN | JUMLAH (Kg) |
|---|---|---|
| 1 | Fermentasi dan Peragian | 854 |
| 2 | Pelumatan Daging | 182 |
| 3 | Pemindangan | 225.288 |
| 4 | Penanganan produk segar dan dingin | 6.280 |
| 5 | Penggaraman dan Pengeringan | 152.308 |
| 6 | pengolahan lainnya | 219 |
| 7 | Pengolahan Rumput Laut | 921 |
| TOTAL | 386.052 | |
| Topik | Ekonomi |
|---|---|
| Judul | Jumlah Produksi Pengolahan Hasil Perikanan |
| Sumber Tabel | Sektoral |
| Status Tabel | Diverifikasi |
| Dibuat Pada | 23 Apr 2026 14:05 |
| Diperbarui Pada | 23 Apr 2026 14:06 |
| Tautan Berbagi |
|
| QR Berbagi |
|
Akses API JSON
Gunakan tautan API berikut untuk mengintegrasikan tabel data ini ke sistem atau aplikasi lain (berformat JSON).