Luas Area Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman (ton)
Ekonomi
Tahun Update: 2026
10 Dilihat
6 Diunduh
| NO | KECAMATAN | KELAPA | KELAPA SAWIT | KOPI | KARET | TEBU | KAKAO | TEMBAKAU | TEH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mangarabombang | 113 | 3,58 | 31 | 2 | 7 | - | - | - |
| 2 | Mappakasunggu | 24 | 680 | 28 | - | - | - | - | - |
| 3 | Sanrobone | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Kepulauan Tanakeke | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Polombangkeng Selatan | - | - | - | - | 242 | - | - | - |
| 6 | Pattallassang | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Polombangkeng Utara | - | - | - | - | 962 | 25 | - | - |
| 8 | Galesong Selatan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Galesong | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Galesong Utara | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 137 | 683,58 | 59 | 2 | 1.211 | 25 | - | - | |
| Topik | Ekonomi |
|---|---|
| Judul | Luas Area Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman (ton) |
| Sumber Tabel | Sektoral |
| Status Tabel | Diverifikasi |
| Dibuat Pada | 23 Apr 2026 13:03 |
| Diperbarui Pada | 23 Apr 2026 13:05 |
| Tautan Berbagi |
|
| QR Berbagi |
|
Akses API JSON
Gunakan tautan API berikut untuk mengintegrasikan tabel data ini ke sistem atau aplikasi lain (berformat JSON).