Produksi Buah-Buahan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman (Kuintal)
Ekonomi
Tahun Update: 2026
7 Dilihat
2 Diunduh
| NO | KECAMATAN | TAHUN 2021 | TAHUN 2022 |
|---|---|---|---|
| 1 | Mangarabombang | 6.980 | 5.678 |
| 2 | Mappakasunggu | 251 | 2 |
| 3 | Sanrobone | 483 | - |
| 4 | Kepulauan Tanakeke | - | - |
| 5 | Polombangkeng Selatan | 576 | 4.616 |
| 6 | Pattallassang | - | - |
| 7 | Polombangkeng Utara | 10.800 | 5.900 |
| 8 | Galesong Selatan | 1.064 | - |
| 9 | Galesong | - | 10 |
| 10 | Galesong Utara | 382 | 195 |
| TOTAL | 20.536 | 16.401 | |
| Topik | Ekonomi |
|---|---|
| Judul | Produksi Buah-Buahan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman (Kuintal) |
| Sumber Tabel | Sektoral |
| Status Tabel | Diverifikasi |
| Dibuat Pada | 23 Apr 2026 13:15 |
| Diperbarui Pada | 23 Apr 2026 13:16 |
| Tautan Berbagi |
|
| QR Berbagi |
|
Akses API JSON
Gunakan tautan API berikut untuk mengintegrasikan tabel data ini ke sistem atau aplikasi lain (berformat JSON).