Produksi Daging Ternak Besar berdasarkan Jenis Ternak menurut Kecamatan (kg)
Ekonomi
Tahun Update: 2026
7 Dilihat
4 Diunduh
| No | Kecamatan | Kuda | Sapi Potong | Kerbau | Kambing |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mangarabombang | 19 | 525 | 5 | - |
| 2 | Mappakasunggu | 9 | 75 | 3 | - |
| 3 | Sanrobone | 10 | - | - | - |
| 4 | Kepulauan Tanakeke | 2 | - | - | - |
| 5 | Polombangkeng Selatan | 25 | - | - | - |
| 6 | Pattallassang | 83 | - | - | - |
| 7 | Polombangkeng Utara | 39 | - | - | - |
| 8 | Galesong Selatan | 18 | - | - | - |
| 9 | Galesong | 33 | - | - | - |
| 10 | Galesong Utara | 27 | - | - | - |
| TOTAL | 265 | 600 | 8 | - | |
| Topik | Ekonomi |
|---|---|
| Judul | Produksi Daging Ternak Besar berdasarkan Jenis Ternak menurut Kecamatan (kg) |
| Sumber Tabel | Sektoral |
| Status Tabel | Diverifikasi |
| Dibuat Pada | 23 Apr 2026 13:26 |
| Diperbarui Pada | 23 Apr 2026 13:26 |
| Tautan Berbagi |
|
| QR Berbagi |
|
Akses API JSON
Gunakan tautan API berikut untuk mengintegrasikan tabel data ini ke sistem atau aplikasi lain (berformat JSON).