Produksi Perikanan Budidaya Menurut Jenis Ikan per Kecamatan Triwulan III
Ekonomi
Tahun Update: 2026
1 Dilihat
1 Diunduh
Data Tabel
| No | Kecamatan | TAHUN 2026 |
|---|---|---|
| 1 | Mappakasunggu | - |
| 2 | Mangarabombang | - |
| 3 | Laikang | - |
| 4 | Sanrobone | - |
| 5 | Pattalassang | - |
| 6 | Polongbangkeng Selatan | - |
| 7 | Polongbangkeng Utara | - |
| 8 | Polongbangkeng Timur | - |
| 9 | Galesong Selatan | - |
| 10 | Galesong | - |
| 11 | Galesong utara | - |
| 12 | Kepulauan Tanakeke | - |
| TOTAL | - | |
| Produsen Data | Dinas Kelautan dan Perikanan |
|---|---|
| Topik Utama | Ekonomi |
| Judul Dataset | Produksi Perikanan Budidaya Menurut Jenis Ikan per Kecamatan Triwulan III |
| Sumber Tabel | Sektoral |
| Status Terakhir | Dijadwalkan |
| Tanggal Pembuatan | 11 May 2026 08:54 |
| Pembaruan Terakhir | 11 Mei 2026 |
| Tautan Berbagi | |
| QR Verifikasi |
|
Akses API JSON
Gunakan tautan API berikut untuk mengintegrasikan tabel data ini ke sistem atau aplikasi lain (berformat JSON).