Produksi Tanaman Biofarmaka Menurut Kecamatan Dan Jenis Tanaman (kg)
Ekonomi
Tahun Update: 2026
10 Dilihat
6 Diunduh
| NO | KECAMATAN | Jahe | Lengkuas | Kencur | Kunyit | Temulawak | Serai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mangarabombang | 113 | 568 | 5 | - | - | - |
| 2 | Mappakasunggu | 24 | 64 | 2 | - | - | - |
| 3 | Sanrobone | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Kepulauan Tanakeke | 50 | - | - | - | - | - |
| 5 | Polombangkeng Selatan | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Pattallassang | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Polombangkeng Utara | - | - | - | - | - | 44.000 |
| 8 | Galesong Selatan | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Galesong | - | - | - | 120 | 40 | 700 |
| 10 | Galesong Utara | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 187 | 632 | 7 | 120 | 40 | 44.700 | |
| Topik | Ekonomi |
|---|---|
| Judul | Produksi Tanaman Biofarmaka Menurut Kecamatan Dan Jenis Tanaman (kg) |
| Sumber Tabel | Sektoral |
| Status Tabel | Diverifikasi |
| Dibuat Pada | 23 Apr 2026 13:47 |
| Diperbarui Pada | 23 Apr 2026 13:47 |
| Tautan Berbagi |
|
| QR Berbagi |
|
Akses API JSON
Gunakan tautan API berikut untuk mengintegrasikan tabel data ini ke sistem atau aplikasi lain (berformat JSON).