Rekap Produksi Budidaya Per Kecamatan
Ekonomi
Tahun Update: 2026
31 Dilihat
1 Diunduh
Data Tabel
| No | Kecamatan | TAHUN 2025 |
|---|---|---|
| 1 | Mappakasunggu | 96.006,88 |
| 2 | Mangarabombang | 281.589,82 |
| 3 | Laikang | 101.956,88 |
| 4 | Sanrobone | 97.851,72 |
| 5 | Pattalassang | 3.554,98 |
| 6 | Polongbangkeng Selatan | 16,76 |
| 7 | Polongbangkeng Utara | 5,21 |
| 8 | Polongbangkeng Timur | 4,18 |
| 9 | Galesong Selatan | 15,89 |
| 10 | Galesong | 31,83 |
| 11 | Galesong utara | 5.373,25 |
| 12 | Kepulauan Tanakeke | 57.560,54 |
| TOTAL | 643.967,94 | |
| Produsen Data | Dinas Kelautan dan Perikanan |
|---|---|
| Topik Utama | Ekonomi |
| Judul Dataset | Rekap Produksi Budidaya Per Kecamatan |
| METADATA KEGIATAN | |
| Judul Kegiatan | Survei Statistik Perikanan Budidaya |
| Sektor Kegiatan | Pertanian dan Perikanan |
| Cara Pengumpulan Data | Survei |
| Metode Pengumpulan Data | WawancaraResponden Mengisi Kuesioner sendiri |
| Metode Analisis | Deskriptif |
| Unit Pengumpul | Kelompok / Rumah Tangga |
| Tujuan Kegiatan | 1. Menyediakan Basis Data yang Akurat dan Terintegrasi 2. Mengukur Kinerja Produksi dan Ekonomi Daerah |
| Latar Belakang | Pendataan statistik perikanan budidaya oleh Dinas Perikanan Kabupaten Takalar merupakan dasar perencanaan berbasis data sesuai Perpres 39/2019 dan Permen KKP 61/2020, untuk mengetahui potensi riil, evaluasi program, mitigasi risiko, meningkatkan ketepatan bantuan, sinkronisasi pasokan, menarik investasi, serta menyelaraskan data pusat-daerah guna mendukung kebijakan dan penganggaran sektor perikanan yang tepat sasaran. |
| Variabel (Karakteristik) | Jumlah produksi pembudidayaan ikan, Luas Lahan Budidaya, Harga Produsen, Jenis Ikan Budidaya, Pengeluaran usaha |
| INFORMASI SISTEM | |
| Sumber Tabel | Sektoral |
| Status Terakhir | Diverifikasi |
| Tanggal Pembuatan | 27 Apr 2026 |
| Pembaruan Terakhir | 27 Apr 2026 |
| Tautan Berbagi | |
| QR Verifikasi |
|
Akses API JSON
Gunakan tautan API berikut untuk mengintegrasikan tabel data ini ke sistem atau aplikasi lain (berformat JSON).