Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Partai Politik
Pemerintahan
Tahun Update: 2026
290 Dilihat
833 Diunduh
Data Tabel
| NO | PARTAI POLITIK | TAHUN 2020 | TAHUN 2021 | TAHUN 2022 | TAHUN 2023 | TAHUN 2024 | TAHUN 2025 | TAHUN 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partai Nasional Demorasi (Nasdem) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | Partai Keadilan Sejahtera (PKS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Partai Demokrasi Indonesia perjuangan (PDIP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | Partai Golongan Karya (Golkar) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 6 | Partai Bulan Bintang (PBB) | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
| 7 | Partai Demokrat | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 8 | Partai Persatuan Indonesia (Perindo) | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| 9 | Partai Persatuan Pembangunan (PPP) | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 10 | Partai Amanat Nasional (PAN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 13 | Partai Gerakan Indonesia Raya (Gelora) | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 |
| TOTAL | 30 | 30 | 30 | 29 | 35 | 35 | 35 | |
| Produsen Data | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
|---|---|
| Topik Utama | Pemerintahan |
| Judul Dataset | Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Partai Politik |
| Sumber Tabel | Sektoral |
| Status Terakhir | Diverifikasi |
| Tanggal Pembuatan | 13 Apr 2026 13:44 |
| Pembaruan Terakhir | 13 Apr 2026 |
| Tautan Berbagi | |
| QR Verifikasi |
|
Akses API JSON
Gunakan tautan API berikut untuk mengintegrasikan tabel data ini ke sistem atau aplikasi lain (berformat JSON).