Daftar Kewajiban Pemerintah Daerah
Pemerintahan
Tahun Update: 2026
147 Dilihat
357 Diunduh
Data Tabel
| NO | DAFTAR KEWAJIBAN PEMDA | TAHUN 2021 | TAHUN 2022 | TAHUN 2024 | TAHUN 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kewajiban Jangka Pendek | 19.613.768.774 | 22.044.860.847 | 87.457.487.084 | 48.567.708.596 |
| 2 | Kewajian Jangka Panjang | - | 241.947.497.641 | 171.763.169.600 | 171.763.169.600 |
| TOTAL | 19.613.768.774 | 263.992.358.488 | 259.220.656.684 | 220.330.878.196 | |
| Produsen Data | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah |
|---|---|
| Topik Utama | Pemerintahan |
| Judul Dataset | Daftar Kewajiban Pemerintah Daerah |
| Sumber Tabel | BPS |
| Status Terakhir | Disetujui |
| Tanggal Pembuatan | 16 Apr 2026 03:50 |
| Pembaruan Terakhir | 22 Apr 2026 |
| Tautan Berbagi | |
| QR Verifikasi |
|
Akses API JSON
Gunakan tautan API berikut untuk mengintegrasikan tabel data ini ke sistem atau aplikasi lain (berformat JSON).