Panjang Jalan Menurut Kecamatan dan Pemerintah yang berwenang mengelolanya
Infrastuktur
Tahun Update: 2026
26 Dilihat
47 Diunduh
Data Tabel
| No | Kecamatan | TAHUN 2022 |
|---|---|---|
| 1 | Mangarabombang | 549 |
| 2 | Mappakasunggu | 87 |
| 3 | Sanrobone | 10 |
| 4 | Kepulauan Tanakeke | 2 |
| 5 | Polombangkeng Selatan | 25 |
| 6 | Pattallassang | 83 |
| 7 | Polombangkeng Utara | 39 |
| 8 | Galesong Selatan | 18 |
| 9 | Galesong | 33 |
| 10 | Galesong Utara | 27 |
| TOTAL | 873 | |
| Produsen Data | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman |
|---|---|
| Topik Utama | Infrastuktur |
| Judul Dataset | Panjang Jalan Menurut Kecamatan dan Pemerintah yang berwenang mengelolanya |
| Sumber Tabel | Sektoral |
| Status Terakhir | Disetujui |
| Tanggal Pembuatan | 22 Apr 2026 02:36 |
| Pembaruan Terakhir | 22 Apr 2026 |
| Tautan Berbagi | |
| QR Verifikasi |
|
Akses API JSON
Gunakan tautan API berikut untuk mengintegrasikan tabel data ini ke sistem atau aplikasi lain (berformat JSON).