Data Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat Menurut Jenis Tanaman (Ton)
Ekonomi
Tahun Update: 2026
119 Dilihat
269 Diunduh
Data Tabel
| NO | JENIS TANAMAN | JUMLAH |
|---|---|---|
| 1 | Karet | - |
| 2 | Kelapa | 751,94 |
| 3 | Kelapa Sawit | - |
| 4 | Kopi | 3,90 |
| 5 | Kakao | 4,20 |
| 6 | Teh | - |
| 7 | Jambu Mete | 215,30 |
| 8 | Pala | - |
| 9 | Lada | - |
| 10 | Tebu | 5.958,61 |
| 11 | Tembakau | - |
| 12 | Nilam | - |
| TOTAL | 6.933,95 | |
| Produsen Data | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
|---|---|
| Topik Utama | Ekonomi |
| Judul Dataset | Data Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat Menurut Jenis Tanaman (Ton) |
| Sumber Tabel | Sektoral |
| Status Terakhir | Diverifikasi |
| Tanggal Pembuatan | 23 Apr 2026 12:59 |
| Pembaruan Terakhir | 23 Apr 2026 |
| Tautan Berbagi | |
| QR Verifikasi |
|
Akses API JSON
Gunakan tautan API berikut untuk mengintegrasikan tabel data ini ke sistem atau aplikasi lain (berformat JSON).