Luas Area Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman (ton)
Ekonomi
Tahun Update: 2026
93 Dilihat
256 Diunduh
Data Tabel
| NO | KECAMATAN | KELAPA | KELAPA SAWIT | KOPI | KARET | TEBU | KAKAO | TEMBAKAU | TEH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mangarabombang | 113 | 568 | 5 | - | - | - | - | - |
| 2 | Mappakasunggu | 24 | 64 | 2 | - | - | - | - | - |
| 3 | Sanrobone | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Kepulauan Tanakeke | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Polombangkeng Selatan | - | - | - | - | 179 | - | - | - |
| 6 | Pattallassang | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Polombangkeng Utara | - | - | - | - | 973 | 23 | - | - |
| 8 | Galesong Selatan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Galesong | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Galesong Utara | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 187 | 632 | 7 | - | 1.152 | 23 | - | - | |
| Produsen Data | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
|---|---|
| Topik Utama | Ekonomi |
| Judul Dataset | Luas Area Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman (ton) |
| Sumber Tabel | Sektoral |
| Status Terakhir | Diverifikasi |
| Tanggal Pembuatan | 23 Apr 2026 13:03 |
| Pembaruan Terakhir | 23 Apr 2026 |
| Tautan Berbagi | |
| QR Verifikasi |
|
Akses API JSON
Gunakan tautan API berikut untuk mengintegrasikan tabel data ini ke sistem atau aplikasi lain (berformat JSON).