Luas Area Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman (ton)
Ekonomi
Tahun Update: 2026
93 Dilihat
256 Diunduh
Data Tabel
| NO | KECAMATAN | TAHUN 2020 | TAHUN 2021 | TAHUN 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mangarabombang | - | - | - |
| 2 | Mappakasunggu | - | - | - |
| 3 | Sanrobone | - | - | - |
| 4 | Kepulauan Tanakeke | - | - | - |
| 5 | Polombangkeng Selatan | - | - | - |
| 6 | Pattallassang | - | - | - |
| 7 | Polombangkeng Utara | - | - | - |
| 8 | Galesong Selatan | - | - | - |
| 9 | Galesong | - | - | - |
| 10 | Galesong Utara | - | - | - |
| TOTAL | - | - | - | |
| Produsen Data | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
|---|---|
| Topik Utama | Ekonomi |
| Judul Dataset | Luas Area Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman (ton) |
| Sumber Tabel | Sektoral |
| Status Terakhir | Diverifikasi |
| Tanggal Pembuatan | 23 Apr 2026 13:03 |
| Pembaruan Terakhir | 23 Apr 2026 |
| Tautan Berbagi | |
| QR Verifikasi |
|
Akses API JSON
Gunakan tautan API berikut untuk mengintegrasikan tabel data ini ke sistem atau aplikasi lain (berformat JSON).