Produksi Buah-Buahan Tahunan Menurut Jenis Tanaman (kuintal)
Ekonomi
Tahun Update: 2026
86 Dilihat
256 Diunduh
Data Tabel
| NO | JENIS TANAMAN | JUMLAH |
|---|---|---|
| 1 | Nenas | 1.532 |
| 2 | Sukun | 16.401 |
| 3 | Sirsak | 4.692 |
| 4 | Rambutan | 13.180 |
| 5 | Jeruk Besar | 19 |
| 6 | Jambu Air | 1.694 |
| 7 | Duku | - |
| 8 | Nangka | 18.844 |
| 9 | Jambu Biji | 914 |
| 10 | Salak | - |
| 11 | Pisang | 93.047 |
| 12 | Pepaya | 11.212 |
| 13 | Mangga | 205.545 |
| 14 | Jeruk Siam | - |
| 15 | Durian | - |
| TOTAL | 367.080 | |
| Produsen Data | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
|---|---|
| Topik Utama | Ekonomi |
| Judul Dataset | Produksi Buah-Buahan Tahunan Menurut Jenis Tanaman (kuintal) |
| Sumber Tabel | Sektoral |
| Status Terakhir | Diverifikasi |
| Tanggal Pembuatan | 23 Apr 2026 13:20 |
| Pembaruan Terakhir | 23 Apr 2026 |
| Tautan Berbagi | |
| QR Verifikasi |
|
Akses API JSON
Gunakan tautan API berikut untuk mengintegrasikan tabel data ini ke sistem atau aplikasi lain (berformat JSON).