Produksi Tanaman Biofarmaka Menurut Kecamatan Dan Jenis Tanaman (kg)
Ekonomi
Tahun Update: 2026
89 Dilihat
225 Diunduh
Data Tabel
| NO | KECAMATAN | Jahe | Lengkuas | Kencur | Kunyit | Temulawak | Serai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mangarabombang | 113 | 3.583 | 31 | 2 | - | - |
| 2 | Mappakasunggu | 24 | 680 | 28 | - | - | - |
| 3 | Sanrobone | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Kepulauan Tanakeke | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Polombangkeng Selatan | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Pattallassang | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Polombangkeng Utara | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Galesong Selatan | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Galesong | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Galesong Utara | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 137 | 4.263 | 59 | 2 | - | - | |
| Produsen Data | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
|---|---|
| Topik Utama | Ekonomi |
| Judul Dataset | Produksi Tanaman Biofarmaka Menurut Kecamatan Dan Jenis Tanaman (kg) |
| Sumber Tabel | Sektoral |
| Status Terakhir | Diverifikasi |
| Tanggal Pembuatan | 23 Apr 2026 13:47 |
| Pembaruan Terakhir | 23 Apr 2026 |
| Tautan Berbagi | |
| QR Verifikasi |
|
Akses API JSON
Gunakan tautan API berikut untuk mengintegrasikan tabel data ini ke sistem atau aplikasi lain (berformat JSON).