Produksi Perikanan Budidaya Menurut Jenis Ikan per Kecamatan Triwulan I
Ekonomi
Tahun Update: 2026
3 Dilihat
0 Diunduh
Data Tabel
| No | Kecamatan | PRODUKSI BUDIDAYA (Ton) | Total | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budidaya Tambak | Budidaya Laut | Budidaya air tawar | |||||||||||||||
| 1 | Mappakasunggu | 46,51 | 8,40 | 8.363,53 | 333,25 | - | 744,33 | 4.756,59 | 32.031,01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Mangarabombang | 5,45 | 23,16 | 1.991,38 | 26,09 | - | - | 2.559,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Laikang | 12,47 | 46,38 | 5.569,57 | 48,78 | 46,10 | - | 10.496,20 | 107.784,76 | - | - | 0,89 | - | - | - | - | - |
| 4 | Sanrobone | 2,05 | 219,53 | 15.089,09 | 61,91 | - | 2.426,70 | 1.964,68 | 1.024,95 | - | - | - | 4,80 | - | - | - | - |
| 5 | Pattalassang | 0,76 | - | 2.934,28 | 5,01 | - | - | - | - | - | - | - | 1,38 | 4 | - | - | - |
| 6 | Polongbangkeng Selatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,13 | 1,75 | - | - | - |
| 7 | Polongbangkeng Utara | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,25 | - | - | - | - |
| 8 | Polongbangkeng Timur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,18 | - | - | - | - |
| 9 | Galesong Selatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,88 | 0,23 | - | - |
| 10 | Galesong | - | - | - | 6,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,20 | - | - | - |
| 11 | Galesong utara | - | - | - | 2,80 | - | - | - | 31,91 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Kepulauan Tanakeke | 16,38 | 70,07 | - | - | - | - | 4.048,47 | 9.290,91 | - | - | 0,20 | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Produsen Data | Dinas Kelautan dan Perikanan |
|---|---|
| Topik Utama | Ekonomi |
| Judul Dataset | Produksi Perikanan Budidaya Menurut Jenis Ikan per Kecamatan Triwulan I |
| METADATA KEGIATAN | |
| Judul Kegiatan | Survei Statistik Perikanan Budidaya |
| Sektor Kegiatan | Pertanian dan Perikanan |
| Cara Pengumpulan Data | Survei |
| Metode Pengumpulan Data | WawancaraResponden Mengisi Kuesioner sendiriPengamatanPengumpulan data sekunderMetode Lainnya |
| Metode Analisis | Deskriptif |
| Unit Pengumpul | Lainnya: Pelaku usaha perikanan budidaya (Rumah Tangga Perikanan dan Perusahaan) |
| Tujuan Kegiatan | 1. Menyediakan Basis Data yang Akurat dan Terintegrasi 2. Mengukur Kinerja Produksi dan Ekonomi Daerah |
| Latar Belakang | Pendataan statistik perikanan budidaya oleh Dinas Perikanan Kabupaten Takalar merupakan dasar perencanaan berbasis data sesuai Perpres 39/2019 dan Permen KKP 61/2020, untuk mengetahui potensi riil, evaluasi program, mitigasi risiko, meningkatkan ketepatan bantuan, sinkronisasi pasokan, menarik investasi, serta menyelaraskan data pusat-daerah guna mendukung kebijakan dan penganggaran sektor perikanan yang tepat sasaran. |
| Variabel (Karakteristik) | Jumlah produksi pembudidayaan ikan, Luas Lahan Budidaya, Harga Produsen, Jenis Ikan Budidaya, Pengeluaran usaha. |
| INFORMASI SISTEM | |
| Sumber Tabel | Sektoral |
| Status Terakhir | Diverifikasi |
| Tanggal Pembuatan | 27 Apr 2026 |
| Pembaruan Terakhir | 27 Apr 2026 |
| Tautan Berbagi | |
| QR Verifikasi |
|
Akses API JSON
Gunakan tautan API berikut untuk mengintegrasikan tabel data ini ke sistem atau aplikasi lain (berformat JSON).