Dinas Komunikasi dan Informatika

# Dataset
1 Jumlah BTS/Menara Telekomunikasi Menurut Kecamatan Sektoral 3

| 239 view | Infrastuktur | Dinas Komunikasi dan Informatika

Produsen Data

# Nama OPD Datasets
Utama Sektoral Jumlah
1 Sekretariat Daerah 0 4 4
2 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 0 6 6
3 Inspektorat Daerah 0 0 0
4 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 0 0 0
5 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 0 6 6
6 Badan Keuangan dan Aset Daerah 0 0 0
7 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 0 0 0
8 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman 0 5 5
9 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 0 18 18
10 Dinas Kelautan dan Perikanan 0 0 0
11 Dinas Perhubungan 0 0 0
12 Dinas Komunikasi dan Informatika 0 1 1
13 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 7 12 19
14 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 0 4 4
15 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 5 2 7
16 Dinas Kesehatan 12 12 24
17 Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan 0 0 0
18 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 26 5 31
19 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 0 10 10
20 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 0 2 2
21 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 0 1 1
22 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0 3 3
23 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 0 0 0
24 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 0 0 0
25 Kantor Kecamatan Mangarabombang 0 0 0
26 Kantor Kecamatan Mappakasunggu 0 0 0
27 Kantor Kecamatan Sanrobone 0 0 0
28 Kantor Kecamatan Kepulauan Tanakeke 0 0 0
29 Kantor Kecamatan Polombangkeng Selatan 0 0 0
30 Kantor Kecamatan Pattallassang 0 0 0
31 Kantor Kecamatan Polombangkeng Utara 0 0 0
32 Kantor Kecamatan Galesong Selatan 0 0 0
33 Kantor Kecamatan Galesong 0 0 0
34 Kantor Kecamatan Galesong Utara 0 0 0
35 Badan Pusat Statistik 0 2 2
36 Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika 0 2 2
37 Kementerian Agama 0 5 5
38 PT. Perkebunan Nusantara XIV Unit Usaha Pabrik Gula Kabupaten Takalar 0 1 1
39 PT. PLN (Persero) Rayon Takalar 0 2 2
40 Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Takalar 0 2 2
41 Kantor PT. Pos Indonesia dan Giro 0 1 1
42 Badan Pendapatan Daerah 0 0 0
43 Rumah Sakit Umum Daerah Padjonga Dg. Ngalle 0 0 0
44 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 0 0 0
45 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 0 0 0
JUMLAH DATASET 50 106 156