Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Daerah menurut Fraksi
Pemerintahan
Tahun Update: 2026
18 Dilihat
6 Diunduh
| NO | NAMA FRAKSI | TAHUN 2021 | TAHUN 2022 | TAHUN 2023 | TAHUN 2024 | TAHUN 2025 | TAHUN 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fraksi PKS (Partai Keadilan Sejahtera) | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 |
| 2 | Fraksi Partai Golkar (Golongan Karya) | 4 | 4 | 4 | - | 4 | - |
| 3 | Fraksi Partai Gerindra (Gerakan Indonesia Raya) | 3 | 3 | 3 | - | 3 | - |
| 4 | Fraksi PAN (Partai Amanat Nasional) | 3 | 3 | 3 | - | 3 | - |
| 5 | Fraksi Partai Nasdem (Nasional Demokrat) | 3 | 3 | 3 | - | 3 | - |
| 6 | Fraksi Takalar Hebat | 7 | 7 | 6 | - | 7 | - |
| 7 | Fraksi Bintang Kebangkitan Persatuan | 5 | 5 | 5 | - | 5 | - |
| 8 | Fraksi Nasdem (Partai Nasional Demorasi) | - | - | - | 4 | - | 4 |
| 9 | Fraksi PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) | - | - | - | 7 | - | 7 |
| 10 | Fraksi PDIP (Partai Demokrasi Indonesia perjuangan) | - | - | - | 4 | - | 4 |
| 11 | Fraksi Golkar (Partai Golongan Karya) | - | - | - | 3 | - | 3 |
| 12 | Fraksi Gelora (Partai Gerakan Indonesia Raya) | - | - | - | 3 | - | 3 |
| 13 | Fraksi Demokrat (Partai Demokrat) | - | - | - | 3 | - | 3 |
| 14 | Fraksi Gerindra (Partai Gerakan Indonesia Raya) | - | - | - | 4 | - | 4 |
| 15 | Fraksi PPP (Partai Persatuan Pembangunan) | - | - | - | 4 | - | 4 |
| TOTAL | 30 | 30 | 29 | 35 | 30 | 35 | |
| Topik | Pemerintahan |
|---|---|
| Judul | Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Daerah menurut Fraksi |
| Sumber Tabel | Sektoral |
| Status Tabel | Diverifikasi |
| Dibuat Pada | 16 Apr 2026 00:23 |
| Diperbarui Pada | 16 Apr 2026 00:31 |
| Tautan Berbagi |
|
| QR Berbagi |
|
Akses API JSON
Gunakan tautan API berikut untuk mengintegrasikan tabel data ini ke sistem atau aplikasi lain (berformat JSON).