Jumlah Tenaga Kesehatan berdasarkan Unit Kerja
Pemerintahan
Tahun Update: 2026
4 Dilihat
0 Diunduh
| NO | UNIT KERJA | TENAGA KESEHATAN | TENAGA MEDIS | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOKTER SPESIALIS | DOKTER UMUM | DOKTER GIGI | PERAWAT | BIDAN | KESEHATAN MASYARAKAT | KESEAHATAN LINGKUNGAN | GIZI | AHLI LAB MEDIK | TENAGA TEKNIK BIOMEDIK LAINNYA | KETERAPIAN FISIK | KETEKNISIAN MEDIK | TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN | APOTEKR | LAINNYA | ||
| 1 | Mangarabombang | 19 | 525 | 5 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - |
| 2 | Pattopakang | - | 1 | 1 | 9 | 10 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| 3 | Mappakasunggu | 9 | 75 | 3 | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | - | - |
| 4 | Sanrobone | 10 | - | - | - | - | 1 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| 5 | Polombangkeng Selatan | 25 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| 6 | Bulukunyi | - | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | 2 | - | - |
| 7 | Polombangkeng Utara | 39 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - |
| 8 | Towata | - | 2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| 9 | Ko'mara | - | 1 | 1 | 10 | 11 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| 10 | Galesong | 33 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| 11 | Bontomangape | - | 1 | 1 | 7 | 11 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| 12 | Bontomarannu | - | 1 | 1 | 9 | 9 | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| 13 | Bontokassi | - | 2 | 2 | 9 | 9 | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| 14 | Galesong Utara | 27 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | - |
| 15 | Aeng Towa | - | 2 | 1 | 12 | 16 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| 16 | Pattallassang | 83 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - |
| 17 | Kepulauan Tanakeke | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| TOTAL | 247 | 611 | 17 | 70 | 80 | 9 | 29 | 26 | 17 | - | - | - | 12 | 12 | - | |
| Topik | Pemerintahan |
|---|---|
| Judul | Jumlah Tenaga Kesehatan berdasarkan Unit Kerja |
| Sumber Tabel | Sektoral |
| Status Tabel | Diverifikasi |
| Dibuat Pada | 30 Apr 2026 02:52 |
| Diperbarui Pada | 30 Apr 2026 07:30 |
| Tautan Berbagi |
|
| QR Berbagi |
|
Akses API JSON
Gunakan tautan API berikut untuk mengintegrasikan tabel data ini ke sistem atau aplikasi lain (berformat JSON).