Jumlah Tenaga Kesehatan berdasarkan Unit Kerja
Pemerintahan
Tahun Update: 2026
4 Dilihat
2 Diunduh
| NO | UNIT KERJA | TENAGA KESEHATAN | TENAGA MEDIS | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOKTER SPESIALIS | DOKTER UMUM | DOKTER GIGI | PERAWAT | BIDAN | KESEHATAN MASYARAKAT | KESEAHATAN LINGKUNGAN | GIZI | AHLI LAB MEDIK | TENAGA TEKNIK BIOMEDIK LAINNYA | KETERAPIAN FISIK | KETEKNISIAN MEDIK | TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN | APOTEKR | LAINNYA | ||
| 1 | Mangarabombang | - | 5 | 1 | 43 | 31 | 1 | 2 | 4 | 1 | - | - | 12 | 4 | 1 | - |
| 2 | Pattopakang | - | 4 | 1 | 46 | 61 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | 12 | 2 | 1 | - |
| 3 | Mappakasunggu | - | 4 | 1 | 24 | 39 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | 9 | 3 | - | - |
| 4 | Sanrobone | - | 1 | 1 | 15 | 32 | 5 | 6 | 6 | 3 | - | - | 9 | 2 | 2 | - |
| 5 | Polombangkeng Selatan | - | 2 | 1 | 19 | 43 | - | 2 | 3 | 3 | - | - | 13 | 2 | 2 | - |
| 6 | Bulukunyi | - | 3 | 1 | 19 | 36 | 5 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | 4 | 1 | - |
| 7 | Polombangkeng Utara | - | 5 | 1 | 38 | 61 | 7 | 3 | 1 | 3 | - | - | 6 | 4 | 1 | - |
| 8 | Towata | - | 2 | 1 | 39 | 50 | 2 | 4 | 3 | 4 | - | - | 9 | 1 | 3 | - |
| 9 | Ko'mara | - | 3 | 1 | 32 | 36 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | 4 | 5 | 1 | - |
| 10 | Galesong | - | 5 | 1 | 45 | 54 | 1 | 5 | 2 | 4 | - | - | 6 | 6 | 1 | - |
| 11 | Bontomangape | - | 2 | 1 | 44 | 43 | 1 | 6 | 2 | 2 | - | - | 15 | 5 | - | - |
| 12 | Bontomarannu | - | 2 | 1 | 27 | 37 | 1 | 3 | 2 | 4 | - | - | 8 | 3 | - | - |
| 13 | Bontokassi | - | 2 | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | - | 20 | 1 | 1 | - |
| 14 | Galesong Utara | - | 4 | 1 | 26 | 45 | 1 | 2 | - | 3 | - | - | 9 | 6 | 1 | - |
| 15 | Aeng Towa | - | 3 | 2 | 23 | 40 | - | 2 | 3 | 2 | - | - | 6 | 2 | 1 | - |
| 16 | Pattallassang | - | 6 | 1 | 42 | 67 | 1 | 5 | 6 | 2 | - | - | 9 | - | 5 | - |
| 17 | Kepulauan Tanakeke | - | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| 18 | RS Pratama | - | - | 2 | 29 | 20 | 3 | 1 | 1 | - | 2 | - | 11 | 2 | 1 | - |
| 19 | RSKAI Zainab | 1 | 2 | - | 15 | 14 | 2 | - | 3 | 3 | - | - | - | 3 | 1 | - |
| 20 | RS Galesong | 4 | 6 | - | 61 | 18 | 4 | 3 | - | 5 | 7 | 2 | - | 11 | 5 | - |
| TOTAL | 5 | 62 | 20 | 597 | 739 | 41 | 54 | 47 | 51 | 9 | 2 | 158 | 67 | 28 | - | |
| Topik | Pemerintahan |
|---|---|
| Judul | Jumlah Tenaga Kesehatan berdasarkan Unit Kerja |
| Sumber Tabel | Sektoral |
| Status Tabel | Diverifikasi |
| Dibuat Pada | 30 Apr 2026 02:52 |
| Diperbarui Pada | 30 Apr 2026 07:30 |
| Tautan Berbagi |
|
| QR Berbagi |
|
Akses API JSON
Gunakan tautan API berikut untuk mengintegrasikan tabel data ini ke sistem atau aplikasi lain (berformat JSON).