Jumlah Rumah Tidak Layak Huni menurut Kecamatan
Infrastuktur
Tahun Update: 2026
4 Dilihat
2 Diunduh
| NO | KECAMATAN | JUMLAH |
|---|---|---|
| 1 | Mangarabombang | 113 |
| 2 | Mappakasunggu | 24 |
| 3 | Sanrobone | - |
| 4 | Kepulauan Tanakeke | 50 |
| 5 | Polombangkeng Selatan | - |
| 6 | Pattallassang | - |
| 7 | Polombangkeng Utara | - |
| 8 | Galesong Selatan | - |
| 9 | Galesong | - |
| 10 | Galesong Utara | - |
| TOTAL | 187 | |
| Topik | Infrastuktur |
|---|---|
| Judul | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni menurut Kecamatan |
| Sumber Tabel | Sektoral |
| Status Tabel | Diverifikasi |
| Dibuat Pada | 22 Apr 2026 02:31 |
| Diperbarui Pada | 22 Apr 2026 02:31 |
| Tautan Berbagi |
|
| QR Berbagi |
|
Akses API JSON
Gunakan tautan API berikut untuk mengintegrasikan tabel data ini ke sistem atau aplikasi lain (berformat JSON).